Forex Trading Specifications
| Instrument type | Instrument | Spread | Margin | Min.Trade Size | Tick Value | Swap | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREX | EUR/USD | 2 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 USD | -0,32 / 0,06 | 24 |
| FOREX | USD/JPY | 2 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 10 JPY | -0,1 / 0,01 | 24 |
| FOREX | EUR/JPY | 3 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 10 JPY | -0,42 / 0,12 | 24 |
| FOREX | EUR/CHF | 3 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 CHF | -0.5 / 0,22 | 24 |
| FOREX | EUR/GBP | 3 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 GBP | -0,1 / 0,04 | 24 |
| FOREX | USD/CHF | 3 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 CHF | -0,12 / 0,04 | 24 |
| FOREX | GBP/USD | 3 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 USD | -0,2 / 0,05 | 24 |
| FOREX | AUD/USD | 3 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 USD | -1.7 / 0.65 | 24 |
| FOREX | USD/CAD | 4 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,01 lot = 1.000 | 0,1 / -0,25 | 24 |
| FOREX | NZD/USD | 4 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 USD | -0,7 / 0,25 | 24 |
| FOREX | CHF/JPY | 4 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 10 JPY | -0,05 / -0,012 | 24 |
| FOREX | EUR/AUD | 4 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 AUD | 0,85 / -2,15 | 24 |
| FOREX | AUD/JPY | 5 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 10 JPY | -1,4 / 0,7 | 24 |
| FOREX | GBP/CHF | 6 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 CHF | -0,35 / 0,1 | 24 |
| FOREX | CAD/JPY | 5 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 10 JPY | -0,3 / 0,12 | 24 |
| FOREX | EUR/CAD | 7 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 CAD | 0,05 / -0,23 | 24 |
| FOREX | GBP/CAD | 7 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 CAD | 0,05 / -0,23 | 24 |
| FOREX | AUD/CHF | 6 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 CHF | -1,6 / 0,8 | 24 |
| FOREX | NZD/JPY | 6 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 10 JPY | -0,6 / 0,2 | 24 |
| FOREX | AUD/CAD | 6 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 CAD | -1,4 / 0,66 | 24 |
| FOREX | GBP/AUD | 7 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 AUD | 0,8 / -2,4 | 24 |
| FOREX | NZD/CAD | 7 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 CAD | -0,65 / 0,15 | 24 |
| FOREX | AUD/NZD | 9 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 NZD | -1,2 / 0,3 | 24 |
| FOREX | GBP/NZD | 15 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 NZD | 0,6 / -2,2 | 24 |
| FOREX | NZD/CHF | 7 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 CHF | -0,9 / 0,3 | 24 |
| FOREX | EUR/NZD | 16 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 NZD | 0,5 / -1,5 | 24 |
| FOREX | EUR/TRY | 25 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 10 TRY | 1,5 / -5 | 24 |
| FOREX | USD/TRY | 15 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 10 TRY | 1,5 / -5 | 24 |
| FOREX | USD/RUB | 100 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 0,10 RUB | 25 / -300 | 24 |
| FOREX | GBP/JPY | 5 pips | 0,2 % | 0,01 lot = 1.000 | 10 JPY | -0,3 / 0,1 | 24 |
| Open a Live Account | Open a Practice Account |


